Beskrivelse

HOVEDTREKKENE
| Aggregatbeholder | ||
| Lastekapasitet fylt | m3 | 8,4 |
| Veiekapasitet | kg | 16000 |
| Lastehøyde (mekanisk spade) | mm | 2600 |
| Totalhøyde med forlengelsesvegger | mm | 3200 |
| Bred (for mekanisk spade) | mm | 3500 |
| Lengde | mm | 2500 |
| Sementbeholder | ||
| Ladekapasitet | m3 | 2,8 |
| Veiekapasitet | kg | 3000 |
| Skrumaterdiameter | mm | 219 |
| Lengde skruemater | mm | 4100 |
| Kraft | kW | 5,5 |
| Avtrekksbelte | ||
| lengde | mm | 10 000 |
| bredde | mm | 500 |
| Kraft | kW | 7,5 |

