Beskrivelse
- Blandeenhet med ORU MS planetblander for «perfekt blanding og optimal rengjøring».
- Formontert og ferdigkablet monoblokk.
- Ekstrem mobilitet og transportabilitet med betydelig reduksjon av anleggsinstallasjon til oppstartstid.
- Enkel installasjon takket være minimalt nødvendig fundament.
- Enkel bruk.
- Allsidighet takket være muligheten for å kombinere radius løftearmer (fra 1 til 3) eller et horisontalt blandeanlegg.
- Elektromagnetisk literteller for vannforsyning eller vannveiebeholder (valgfritt).
- Transport på en plattform av standardstørrelse.
- Enkel montering.
TEKNISKE EGENSKAPER – (STANDARDKONFIGURASJON)
| Timeproduksjon | m3/t | 30 |
| Batchkapasitet (vibrert betong) | m3 | 0,5 |
| Strøm kreves | kW | 40 |
| Planetarisk mikser | mod | ORUMS 750/500 |
| Hopp over (hastighet) | m/s | 0,39 |
| B200 sementveiebeholder | l | 230 |
| Vannsystem med elektromagnetisk måler og pumpe | DN40 | |
| Samlet lagring (kapasitet) | m3 | 20-36-54 |
| Veiesystem (godkjent-type) | mod | av veieceller |
| Aggregater hygrometer prøve (mikrobølgeovn) (anbefalt valgfritt) | mod | PK-3 |
| Tilsetningssystem (anbefalt valgfritt) | l/min | 1. 3 |
| Elektrisk system (anbefalt valgfritt) | mod | B6000 |
| Ledelsesenhet | mod | HPS 2100V |
| ORU KUBE | Lagring (m3) | Er) | B(m) | C(m) | D(m) |
| «S» | 20 | 5,80 | 3.06 | 3.20 | 3,77 |
| «M» | 36 | 6,38 | 3,86 | 3,80 | 4,35 |
| «B» | 54 | 7.10 | 4.00 | 4.07 | 5.07 |


