Beskrivelse
| Modell | Max.(mm) | A.(mm) | B.(mm) | C.(mm) | D.(mm) | E.(mm) | Vinkel | Vekt(kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N180 | 1800 | 1900 | 2000 | 1900 | 780 | 1100 | 38° | 500 | 
| N260 | 2600 | 2060 | 2160 | 2060 | 850 | 1220 | 38° | 600 | 
| N280 | 2850 | 2250 | 2350 | 2250 | 870 | 1345 | 38° | 660 | 
| N320 | 3200 | 2470 | 2600 | 2470 | 1050 | 792 | 38° | 750 | 
| N360 | 3600 | 2800 | 2900 | 2800 | 1130 | 915 | 38° | 910 | 
| N390 | 3900 | 3000 | 3100 | 3000 | 1150 | 915 | 38° | 950 | 

