Beskrivelse
Tekniske data
| Dieselmotor | Produsent | KATT |
| Modell | C3,6 | |
| Oppfyll eksosutslippsnivåreguleringen | STEG V | |
| Sylindre | 4 | |
| Forskyvning (liter) | 3,62 | |
| Injeksjonssystem | Elektronisk | |
| Drivstoffinntakssystem | Turbo med ladeluftkjøler | |
| Maks effekt (kW / hk / rpm) | 55,4 / 75,3 / 2400 | |
| Maks dreiemoment (Nm / rpm) | 424 / 1200 | |
| Hydraulisk system | Pumpeklipper | Rexroth A20VO60 |
| Maks trykk (bar) | 285 | |
| Filter | 10 μm | |
| Kranpumpe | Rexroth A20VO60 | |
| Maks trykk (bar) | 250 | |
| Hovedventil | Parker P70 | |
| Elektrisk system | Spenning | 24V DC |
| Batterikapasitet | 2x60Ah | |
| Dynamo | 100A | |
| Kontrollsystem | Kontrollenheter | Parker IQAN |
| Joysticks | 5-prop | |
| Alarmfunksjoner | Oljetrykk, motortemperatur, lading, motorfunksjon, eksosrensende hydraulikkoljenivå, hydraulikkoljetemperatur, drivstoffnivå | |
| Start – stopp av klipperen | Proporsjonal med rampefunksjon | |
| Gasskontroll | Elektrisk | |
| Vekt og volum | Vekt (kg) | 1400 |
| Dieseltank (liter) | 154 | |
| Hydraulikkoljetank (liter) | 104 | |
| Hydraulisk system (liter) | 125 |

