Beskrivelse
Tekniske data
| Dieselmotor | Produsent | KATT |
| Modell | C4.4 | |
| Oppfyll eksosutslippsnivåreguleringen | Steg V | |
| Sylindre | 4 | |
| Forskyvning (liter) | 4,4 | |
| Injeksjonssystem | Elektronisk | |
| Drivstoffinntakssystem | Dual Turbo med ladeluftkjøler | |
| Maks effekt (kW / hk / rpm) | 129,4 / 176 / 2200 | |
| Maks dreiemoment (Nm / rpm) | 750 / 1400 | |
| Hydraulisk system | Pumpeklipper | Rexroth A20VO95 |
| Maks trykk (bar) | 380 | |
| Filter | 10 μm absolutt | |
| Kranpumpe | Rexroth A20VO95 | |
| Maks trykk (bar) | 260 | |
| Hovedventil | Parker L90 | |
| Elektrisk system | Spenning | 24V DC |
| Batterikapasitet | 2x60Ah | |
| Dynamo | 85A | |
| Kontrollsystem | Kontrollenheter | Parker IQAN |
| Joysticks | 5-prop | |
| Alarmfunksjoner | Oljetrykk, motortemperatur, lading, motorfunksjon, eksosrensende hydraulikkoljenivå, hydraulikkoljetemperatur, drivstoffnivå | |
| Start – stopp av klipperen | Proporsjonal med rampefunksjon | |
| Gasskontroll | Elektrisk | |
| Vekt og volum | Vekt (kg) | 1700 |
| Dieseltank (liter) | 200 | |
| DEF-tank (liter) | 15 | |
| Hydraulikkoljetank (liter) | 130 | |
| Hydraulisk system (liter) | 170 |

