Beskrivelse
| Modell | PH100 | PH150 | PH180 | PH220 | PH270 | PH270Rail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.(cm) | 100 | 150 | 180 | 220 | 270 | 270 |
| B.(cm) | 216 | 185 | 215 | 255 | 305 | 305 |
| C.(cm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D.(cm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| E.(cm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Tomvekt (kg) | 190 | 235 | 260 | 290 | 330 | 810 |
| Hydraulikk (L/min) | 55 | 55 | 55 | 55 | 70 | 80 |
| Hydr.arb.trykk (bar) | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 |

