Beskrivelse
- Riveskuffe fra RF-System er produsert i Sverige. Bare kvalitetsstål med hardhet HBW 400 og HBW 500 brukes der stålet er slitt.
- Skuffen kan også produseres for bruk sammen med jordvibrator og vibratorhus, og kan ha liggende eller stående nett.
- Siktegarn med størrelsene 25×25, 30×30 og 40×40 kan monteres i bøtta.
- Skuffen er veldig nyttig som etterfyllingsscoop.
- Tilpasningsdyktige dimensjoner mellom spolene.
- Kan brukes med Ground Vibrator.
- Risteskuffen er også tilgjengelig som gravemaskin og kabelskuffe.
Mer informasjon
Produktfakta
| PRODUKT (maks maskinvekt) | ARTIKKEL | VEDLEGG | SPOLAR (Diameter, mm) | SPOLAR (Avstand, mm) | VOLUME (SAE / L) | BREDDE (mm) | VEKT (kg) |
| SKG 1 | 500-01101-000-07 500-01101-000-08 | S30 | 25 | 50 | 40 60 | 700 800 | 40 55 |
| SKG 2 | 500-01101-000-10 500-01104-000-10 | S30 S40 | 25 | 50 | 90 | 1000 | 80 |
| SKG 3 | 500-01101-000-11 500-01104-000-11 | S30 S40 | 25 | 50 | 140 | 1100 | 128 |
| SKG 4 | 500-02104-000-12 | S40 | 30 | 50 | 240 | 1200 | 210 |
| SKG 6 | 500-03104-000-13 | S40 | 30 | 50 | 300 | 1300 | 240 |
| SKG 8 | 500-04107-000-14 500-04109-000-14 | S45 S50 | 40 | 65 | 400 400 | 1400 1400 | 280 280 |
| SKG 14 | 500-05107-000-14 500-05109-000-14 500-06107-000-15 500-06109-000-15 | S45 S50 S45 S50 | 45 | 65 | 475 475 550 550 | 1400 1400 1500 1500 | 320 320 380 380 |
| SKG 16 | 500-06111-000-15 | S60 | 45 | 65 | 550 | 1500 | 410 |
| SKG 18 | 500-13111-000-16 | S60 | 45 | 65 | 750 | 1600 | 420 |
| SKG 20 | 500-13117-000-16 | B20 | 45 | 65 | 750 | 1600 | 420 |
| SKG 22 | 500-13111-000-18 500-13117-000-18 | S60 B20 | 45 | 65 | 850 | 1800 | 550 |
| SKG 24 | 500-15117-000-18 500-15118-000-18 500-15113-000-18 | B20 B27 S70 | 50 | 65 | 900 | 1800 | 850 |
| SKG 35 | 500-16118-000-20 500-16113-000-20 500-16114-000-20 | B27 S70 S80 | 60 | 65 | 1200 | 2000 | 900 |
| SKG 40 | 500-17114-000-20 500-17119-000-20 | S80 B30 | 60 | 65 | 1400 | 2000 | 1200 |
Tilbehør og reservedeler
| shims | ARTIKKEL | Tykkelse (mm) | FIT |
| SHIMS 1 | 9-275-006 | 1 | B20 |
| SHIMS 2 | 9-275-005 | 2 | |
| SHIMS 3 | 9-275-008 | 3 | |
| SHIMS 5 | 9-275-007 | 5 | |
| SHIMS 8 | 9-275-004 | 8 | |
| SHIMS 10 | 9-275-003 | 10 | |
| SHIMS 12 | 9-275-002 | 12 | |
| SHIMS 15 | 9-275-001 | 15 | |
| SKIEN 2-18 | 9-275-010 | 2 | B18 |
| SKIEN 5-18 | 9-275-011 | 5 | B18 |
| VIBROHUS | ARTIKKEL | MOTOR | |
| VIBROHUS | 279-75000-502-00 | HPI | |
| GRID | i størrelse | ||
| SKG 1-6 | 25×25 30×30 40×40 | ||
| SKG 8-14 | 25×25 30×30 40×40 | ||
| SKG 16-35 | 25×25 30×30 40×40 |

