Beskrivelse
- Planleggingssparkerne fra RF-System er produsert i Sverige.
- Bare kvalitetsstål med hardhet HBW 400 og HBW 500 brukes der stålet er slitt.
- Skuffene kan bygges etter dine ønsker.
- Standardmodellen er i profil, men den kan bestilles som rett.
- Det er tre forskjellige design på siden.
- Planleggingsomfangene kan også bestilles i Heavy Duty-versjon for ekstra krevende arbeid.
Skuffen er tilgjengelig fra 700mm bredde for S30, opp til 2000mm for S80 / B30.
På bøttene fra 6 tonn og opp til 20 tonn er slitedelen en 300mm feie. 22 tonn og større kan fås som dobbelt feie eller ribbe. På de små bøttene er slitedelen valgfri.
Mer informasjon
Produktfakta
| PRODUKT (max maskinvikt) | SAK NUMMER | VEDLEGG | slitedel | VOLUME (SAE / L) | BREDD (mm) | VEKT (kg) |
| CAP 1 | 300-01102-001-92 | S30 | opsjoner | 70 | 800 | 50 |
| CAP 2 | 300-91102-001-92 | S30 | opsjoner | 90 | 1000 | 60 |
| CAP 2 | 300-02102-001-92 | S30 | opsjoner | 110 | 1000 | 70 |
| CAP 2 | 300-02104-001-92 | S40 | opsjoner | 110 | 1000 | 70 |
| CAP 4 | 300-03104-001-11 300-04104-001-11 300-05104-015-12 | S40 | Valgfritt Valgfritt innpakning 300 mm | 130 160 200 | 1100 1100 1200 | 90 100 110 |
| KAP 6 | 300-06104-015-12 300-07104-015-13 300-09107-015-13 300-09109-015-13 | S40 S40 S45 S50 | Svep 300 mm | 240 300 300 300 | 1200 1300 1300 1300 | 130 160 160 160 |
| KAP 8 | 300-11107-015-14 300-11109-015-14 | S45 S50 | Svep 300 mm | 400 | 1400 | 180 |
| CAP 10 | 300-12107-015-15 300-13107-015-15 300-13109-015-15 | S45 S45 S50 | Svep 300 mm | 450 500 500 | 1500 1500 1500 | 210 220 220 |
| CAP 12 | 300-14107-015-15 300-14109-015-15 | S45 S50 | Svep 300 mm | 550 | 1500 | 240 |
| CAP 14 | 300-23111-015-16 | S60 | Svep 300 mm | 600 | 1600 | 390 |
| CAP 16 | 300-24111-015-16 | S60 | Svep 300 mm | 650 | 1600 | 500 |
| CAP 18 | 300-25111-015-17 | S60 | Svep 300 mm | 750 | 1700 | 380 |
| CAP 20 | 300-27117-015-16 300-28117-015-16 300-31117-015-16 300-32117-015-16 300-32113-015-16 | B20 B20 B20 B20 S70 | Svep 300 mm | 650 750 850 950 950 | 1600 | 390 400 410 410 410 |
| CAP 22 | 300-34117-016-18 300-34113-016-18 | B20 S70 | ribbing | 1100 | 1800 | 460 |
| CAP 24 | 300-36117-016-18 300-36113-016-18 | B20 S70 | ribbing | 1200 | 1800 | 600 |
| CAP 30 | 300-38118-016-20 300-38118-017-20 | B27 | Bånd Dobbelt feie | 1400 | 2000 | 1000 |
| CAP 33 | 300-38119-016-20 300-38119-017-20 | B30 | Bånd Dobbelt feie | 1800 | 2000 | 1200 |
| KAP 38 | 300-39114-016-20 300-39114-017-20 300-39119-016-20 300-39119-017-20 | S80 S80 B30 B30 | Ribbing Dual feie ribbing Dual sweep | 2000 | 2000 | 1400 |
Tilbehør og reservedeler
| PRODUKT | SAK NUMMER | Tykkelse (mm) | PASS |
| SHIMS 1 | 9-275-006 | 1 | B20 |
| SHIMS 2 | 9-275-005 | 2 | |
| SHIMS 3 | 9-275-008 | 3 | |
| SHIMS 5 | 9-275-007 | 5 | |
| SHIMS 8 | 9-275-004 | 8 | |
| SHIMS 10 | 9-275-003 | 10 | |
| SHIMS 12 | 9-275-002 | 12 | |
| SHIMS 15 | 9-275-001 | 15 | |
| SKIEN 2-18 | 9-275-010 | 2 | B18 |
| SKIEN 5-18 | 9-275-011 | 5 | B18 |
| PRODUKT | BESKRIVELSE | PASS | |
| ribbing | Ribb som ekstra slitedel | Alla SKP | |
| HELT SVEP | Bunn som ekstra slitedel | Alla SKP | |
| SVEP 300 mm | 300 mm som ekstra slitasjedel | Alla SKP | |
| Base cutting edge | 100 X 12 | KAP 1-6 | |
| 100 X 16 | KAP 1-6 | ||
| 150 x 16 | KAP 1-6 | ||
| 150 X 20 | KAP 8-14 | ||
| 200 X 20 | KAP 8-14 | ||
| 200 x 25 | KAP 8-14 | ||
| 250 X 30 | KAP 8-14, 16-38 | ||
| 300 X 40 | CAP 16-38 |

