Beskrivelse
- RF-System kabelskuffer er produsert i Sverige.
- Bare kvalitetsstål med hardhet HBW 400 og HBW 500 brukes der stålet er slitt.
- Skuffene kan bygges etter dine ønsker og er spesialdesignet for bruk med rotorvippe / tiltrotator.
- Kabelskuffen er tilgjengelig fra 200 mm bredde i bunnen og 60 liter med S40, opp til 500mm bredde og 420 liter med S70 / B20 / B27 .
Produktfakta
| PRODUKT (max maskinvikt) | SAK NUMMER | VEDLEGG | VOLUME (SAE / L) | BREDD NER (mm) | BREDDE OPP (mm) | VEKT (kg) |
| SK2 4 | 201-04104-020-02 | S40 | 60 | 200 | 420 | 50 |
| SK2 4 | 201-04104-020-03 | S40 | 90 | 300 | 520 | 60 |
| SK2 4 | 201-04104-020-04 | S40 | 100 | 400 | 620 | 70 |
| SK2 6 | 201-06104-020-02 | S40 | 160 | 200 | 500 | 70 |
| SK2 6 | 201-06104-020-03 | S40 | 180 | 300 | 600 | 80 |
| SK2 6 | 201-06104-020-04 | S40 | 200 | 400 | 700 | 90 |
| SK2 10 | 201-10107-020-02 | S45 | 180 | 200 | 500 | 90 |
| SK2 10 | 201-10107-020-03 | S45 | 200 | 300 | 600 | 100 |
| SK2 10 | 201-10107-020-04 | S45 | 220 | 400 | 700 | 110 |
| SK2 10 | 201-10109-020-02 | S50 | 180 | 200 | 500 | 90 |
| SK2 10 | 201-10109-020-03 | S50 | 200 | 300 | 600 | 100 |
| SK2 10 | 201-10109-020-04 | S50 | 220 | 400 | 700 | 110 |
| SK2 12 | 201-12107-021-03 | S45 | 280 | 300 | 600 | 120 |
| SK2 12 | 201-12107-021-04 | S45 | 300 | 400 | 700 | 130 |
| SK2 12 | 201-12107-021-05 | S45 | 320 | 500 | 800 | 140 |
| SK2 12 | 201-12109-021-03 | S50 | 280 | 300 | 600 | 120 |
| SK2 12 | 201-12109-021-04 | S50 | 300 | 400 | 700 | 130 |
| SK2 12 | 201-12109-021-05 | S50 | 320 | 500 | 800 | 140 |
| SK2 14 | 201-14111-021-03 | S60 | 280 | 300 | 600 | 150 |
| SK2 14 | 201-14111-021-04 | S60 | 300 | 400 | 700 | 160 |
| SK2 14 | 201-14111-021-05 | S60 | 320 | 500 | 800 | 170 |
| SK2 22 | 201-22111-021-03 | S60 | 380 | 300 | 700 | 270 |
| SK2 22 | 201-22111-021-04 | S60 | 400 | 400 | 800 | 280 |
| SK2 22 | 201-22111-021-05 | S60 | 420 | 500 | 900 | 290 |
| SK2 22 | 201-22113-021-03 | S70 | 380 | 300 | 700 | 290 |
| SK2 22 | 201-22113-021-04 | S70 | 400 | 400 | 800 | 300 |
| SK2 22 | 201-22113-021-05 | S70 | 420 | 500 | 900 | 310 |
| SK2 22 | 201-22117-021-03 | B20 | 380 | 300 | 700 | 310 |
| SK2 22 | 201-22117-021-04 | B20 | 400 | 400 | 800 | 320 |
| SK2 22 | 201-22117-021-05 | B20 | 420 | 500 | 900 | 330 |
| SK2 22 | 201-22118-021-03 | B27 | 380 | 300 | 700 | 330 |
| SK2 22 | 201-22118-021-04 | B27 | 400 | 400 | 800 | 340 |
| SK2 22 | 201-22118-021-05 | B27 | 420 | 500 | 900 | 350 |
Tilbehør og reservedeler
| PRODUKT | SAK NUMMER | Tykkelse (mm) | PASS |
| SHIMS 1 | 9-275-006 | 1 | B20 |
| SHIMS 2 | 9-275-005 | 2 | |
| SHIMS 3 | 9-275-008 | 3 | |
| SHIMS 5 | 9-275-007 | 5 | |
| SHIMS 8 | 9-275-004 | 8 | |
| SHIMS 10 | 9-275-003 | 10 | |
| SHIMS 12 | 9-275-002 | 12 | |
| SHIMS 15 | 9-275-001 | 15 | |
| SKIEN 2-18 | 9-275-010 | 2 | B18 |
| SKIEN 5-18 | 9-275-011 | 5 | B18 |

