Beskrivelse
| Modell | Circulus190 | Circulus220 |
|---|---|---|
| A.(cm) | 190 | 220 |
| B.(cm) | 216 | 253 |
| C.(cm) | 150 | 177 |
| D.(cm) | 207 | 245 |
| E.(cm) | 70 | 90 |
| Vannbeholder (L) | 250 | 330 |
| Volum, skuffe (L) | 570/950 | 1100/1800 |
| Tomvekt (kg) | 900 | 1500 |
| Hydraulikk (L/min) | 55 | 55 |
| Hydr.arb.trykk (bar) | 160-230 | 160-230 |
| Bæremaskin(t) | 5-8 | 9-16 |

