Beskrivelse
| Modell | H150 | H180 | H220 | H270 |
|---|---|---|---|---|
| A.(cm) | 150 | 180 | 220 | 270 |
| B.(cm) | 180 | 210 | 250 | 310 |
| C.(cm) | 95 | 105 | 125 | 135 |
| D.(cm) | 100 | 100 | 160 | 170 |
| E.(cm) | 160 | 160 | 215 | 225 |
| F.(cm) | 70 | 70 | 90 | 90 |
| Vannbeholder (L) | 150 | 200 | 200 | 500 |
| Volum, skuffe (L) | 380/650 | 450/770 | 730/1250 | 970/1650 |
| Tomvekt (kg) | 480 | 650 | 1050 | 1400 |
| Hydraulikk (L/min) | 45 | 45 | 55 | 55 |
| Hydr.arb.trykk (bar) | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 |
| Bæremaskin (t) | 3,5-5 | 4-7 | 8-12 | 13-25 |

