Beskrivelse
| Modell | K150 | K180 | K220 |
|---|---|---|---|
| A.(cm) | 150 | 180 | 220 |
| B.(cm) | 175 | 205 | 260 |
| C.(cm) | 200 | 230 | 270 |
| D.(cm) | 250 | 280 | 320 |
| E.(cm) | 90 | 90 | 110 |
| F.(cm) | 250 | 260 | 280 |
| G.(cm) | 70 | 70 | 90 |
| Vanntank (L) | 260 | 290 | 330 |
| Beholdervolum (L) | 170/360 | 200/420 | 500/1050 |
| Tomvekt (kg) | 700 | 850 | 1300 |
| Hydraulikk (L/min) | 35 | 35 | 55 |
| Hydr.arb.trykk (bar) | 160-230 | 160-230 | 160-230 |
| Bæremaskin (t) | 4-6 | 6-8 | 9-20 |

